| 7 декабря 2018 г. | Цифровые осциллографы. Анализ цифровых интерфейсов передачи информации. |
| г. Екатеринбург | ул. 8 марта, 51, Бизнес-центр “Саммит”, офис 702. |
| 9:45-10:00 | Регистрация |
| 10:00-11:00 | Измерительные функции для анализа параметров сигнала во временной области. Измерение амплитудных и временных параметров сигнала. Измерение временной нестабильности (джиттер). Тестирование по маске. |
| 11:00-12:00 | Функции запуска. Рассмотрения особенностей используемых типов запуска. Запуск по маске во временной и частотной областях. |
| 12:00-12:20 | Кофе-брейк |
| 12:20-13:30 | Анализ и декодирование цифровых интерфейсов. Опция логического анализатора. Декодирование и анализ цифровых интерфейсов. Использование шаблонов и функции поиска |
| 13:30-14:30 | Практическая часть. Работа на демонстрационном оборудовании. Обсуждение возникших в ходе встречи вопросов |
| Зарегистрироваться на предстоящее мероприятие можно по телефону: +7 (343) 311-00-73 или заполнив электронную форму: Зарегистрироваться |
|
| Обращаем Ваше внимание, что регистрация обязательна! Количество мест ограничено. | |



